NPC-PC, Bulut Tabanlı Plaka Tanıma Yazılımı
NPC-PC, Bulut Tabanlı Plaka Tanıma Yazılımı
- Stok Durumu: Stokta Var
- Marka: WISENET
- Modeli: NPC-PC
- Stok Kodu: NPC-PC
- MPN: NPC-PC
NPC-PC, Bulut Tabanlı Plaka Tanıma Yazılımı
NPS-PC, Microsoft Azure bulut servislerini kullanır. Bu sayede plaka kontrolü bulut servislerine taşınmış olur. Trafik yoğunluğu, trafik hızı ve ortalama seyahat süresi gibi gelişmiş raporlama özellikleri de sunan bulut servisleri aynı zamanda kişiselleştirilmiş yönetim arayüzlerine de olanak vermektedir. Kamera başına 1 lisans olarak fiyatlandırılır. Kara ve Beyaz liste uygulamalarıyla benzin istasyonları, araba yıkama alanları gibi yerlerde ödeme yapılmaması olaylarını azaltmak için yasaklanmış plakaların tanımlanmasına yardımcı olur.
Wisenet Plaka Tanıma Yazılımı Özellikleri | ||||||
Kamera Üzerinden | Sunucu Tabanlı | Bulut Tabanlı | ||||
İşlev / Mimari | Wisenet Plaka Tanıma Kamerası | Plaka Tanıma Sunucusu | Plaka Numarası Denetleme Bulutu | Otopark Denetleme Bulutu | Şehir Trafiği Denetleme Bulutu | |
Giriş / Çıkış Zamanları | Evet | Evet | Evet | Evet | ||
Kanıtsal Depolama | Evet | Evet | Evet | Evet | ||
Bariyer Açma (Röle Kontrol) | Evet | Evet | ||||
Liste Yönetimi (Kara, Beyaz, Diğer) | Evet | Tek Site Desteği | Çoklu Site Desteği | Çoklu Site Desteği | Çoklu Site Desteği | |
Anında Bildirim | Evet | Evet | Evet | Evet | ||
Liste Uyarıları | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |
Aktif İzleme / Anlık Bildirim | Evet | Evet | Evet | Evet | ||
Geçirilen Zaman | Evet | Evet | Evet | Evet | ||
Çözümleme Kullanımı | Evet | Evet | ||||
Sık Kullananlar Raporlaması | Evet | |||||
• Trafik Yoğunluğu Raporu • Ortalama Seyahat Zamanı Raporu • Trafik Hız Çözümlemeleri • Trafik Isı Haritası • Yerel/Ziyaretçi/Ülke Çözümlemeleri • Hiç Girmedi/ Hiç Çıkmadı Raporu • Otobüs Hattı Kontrolü • Park Yeri İhlali (Sokak) • Şüpheli Araç Desenleri • Hız (Ortalama Hız)Trafik Yoğunluğu Raporu |
Evet | |||||
Excel /csv için Çıktı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |
FF Protokolüyle HTTPS Bütünleştirmesi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | |
HTTPS | Evet | Yerel Ağdan | Evet | Evet | Evet | |
Kayıt Verinin Korunması | Kamera İşletim Sistemiyle | İşletim Sistemiyle | Endüstriyel Erişim Denetimi | Endüstriyel Erişim Denetimi | Endüstriyel Erişim Denetimi | |
Sınıflandırma | |
Ürün Tipi | Yazılım |
Çalışma Şekli | Ağ (IP) |
Yazılım Özellikleri | |
Yazılım Tipi | Bulut Tabanlı Plaka Tanıma Yazılımı |
Kanal Sayısı | 1 |